| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马尔默 | 15 | 9 | 9 | 41 | 29 | 12 | 54 |
| 2 |
米亚尔比 | 15 | 8 | 10 | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 3 |
代格福什 | 15 | 6 | 12 | 36 | 26 | 10 | 51 |
| 4 |
哈肯 | 13 | 8 | 12 | 42 | 34 | 8 | 47 |
| 5 |
北雪平 | 13 | 6 | 14 | 41 | 33 | 8 | 45 |
| 6 |
AIK索尔纳 | 12 | 6 | 15 | 40 | 25 | 15 | 42 |
| 7 |
尤尔加登 | 12 | 6 | 15 | 33 | 27 | 6 | 42 |
| 8 |
哈马比 | 12 | 6 | 15 | 41 | 40 | 1 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 瓦尔贝里 | 21球 | 28 |
| 2 | Liam Meyer | 埃尔夫斯堡 | 19球 | 35 |
| 3 | Kai Rossi | AIK索尔纳 | 17球 | 28 |
| 4 | Jaden Wang | 哈马比 | 15球 | 29 |
| 5 | Ethan Diaz | 哈肯 | 14球 | 20 |
| 6 | Liam Meyer | 尤尔加登 | 11球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Lopez | 哈肯 | 12次 | 17 |
| 2 | Nico Moreira | 代格福什 | 10次 | 16 |
| 3 | Theo Zhang | 北雪平 | 9次 | 17 |
| 4 | Iker Wang | 卡尔马 | 7次 | 27 |
| 5 | Nico Moreira | AIK索尔纳 | 6次 | 20 |
| 6 | Iker Garcia | 哈马比 | 3次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莱加内斯 | 16 | 8 | 3 | 45 | 25 | 20 | 56 |
| 2 |
赫罗纳 | 15 | 7 | 5 | 46 | 29 | 17 | 52 |
| 3 |
皇家贝蒂斯 | 14 | 8 | 5 | 47 | 30 | 17 | 50 |
| 4 |
西班牙人 | 13 | 8 | 6 | 40 | 16 | 24 | 47 |
| 5 |
马德里竞技 | 13 | 7 | 7 | 39 | 22 | 17 | 46 |
| 6 |
巴塞罗那 | 13 | 7 | 7 | 46 | 32 | 14 | 46 |
| 7 |
阿拉维斯 | 13 | 5 | 9 | 37 | 31 | 6 | 44 |
| 8 |
塞尔塔 | 12 | 7 | 8 | 39 | 24 | 15 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Rossi | 毕尔巴鄂竞技 | 20球 | 41 |
| 2 | Hugo Ivanov | 拉斯帕尔马斯 | 19球 | 37 |
| 3 | Yuri Ibrahim | 西班牙人 | 18球 | 28 |
| 4 | Liam Ivanov | 皇家马德里 | 16球 | 35 |
| 5 | Ethan Pereira | 塞维利亚 | 14球 | 30 |
| 6 | Kai Ivanov | 皇家贝蒂斯 | 11球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Garcia | 巴塞罗那 | 15次 | 23 |
| 2 | Lucas Garcia | 奥萨苏纳 | 15次 | 20 |
| 3 | Aiden Diaz | 西班牙人 | 14次 | 25 |
| 4 | Raul Lopez | 赫塔菲 | 13次 | 30 |
| 5 | Nico Ivanov | 塞尔塔 | 12次 | 33 |
| 6 | Lucas Lopez | 马德里竞技 | 9次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南安普顿 | 14 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 48 |
| 2 |
切尔西 | 13 | 6 | 6 | 44 | 19 | 25 | 45 |
| 3 |
伯恩茅斯 | 12 | 6 | 7 | 37 | 23 | 14 | 42 |
| 4 |
狼队 | 12 | 4 | 9 | 34 | 22 | 12 | 40 |
| 5 |
阿森纳 | 11 | 6 | 8 | 45 | 27 | 18 | 39 |
| 6 |
曼城 | 10 | 6 | 9 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| 7 |
利物浦 | 9 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 | 33 |
| 8 |
水晶宫 | 9 | 5 | 11 | 36 | 32 | 4 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 埃弗顿 | 22球 | 46 |
| 2 | Kai Pereira | 狼队 | 21球 | 28 |
| 3 | Aiden Wang | 布伦特福德 | 18球 | 37 |
| 4 | Yuri Zhang | 曼城 | 17球 | 38 |
| 5 | Noah Silva | 水晶宫 | 14球 | 35 |
| 6 | Yuri Costa | 富勒姆 | 12球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Meyer | 热刺 | 10次 | 16 |
| 2 | Jaden Meyer | 布莱顿 | 9次 | 32 |
| 3 | Mason Ivanov | 埃弗顿 | 7次 | 15 |
| 4 | Aiden Costa | 莱斯特城 | 7次 | 26 |
| 5 | Liam Rossi | 曼城 | 5次 | 13 |
| 6 | Yuri Khan | 伯恩茅斯 | 5次 | 25 |
如果你是体育媒体、数据媒体或内容平台,欢迎交流比分内容合作。
阿拉伯承包商
瑟拉米卡
史莫哈
恩比
济州联
浦项制铁
全北现代
首尔FC
西悉尼流浪者
阿德莱德联
墨尔本城
布里斯班狮吼
塞维利亚
皇家社会
拉斯帕尔马斯
哈茨
马瑟韦尔
阿伯丁
帕尔马
亚特兰大
都灵
萨索洛
特拉布宗体育
安卡拉古库
巴萨克赛尔
卡斯帕萨
大阪樱花
浦和红钻
柏太阳神
东京FC
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。